尊敬的客戶:
請注意,由於2024年11月3日實施的美國夏令時變化,以下產品的交易時間將會調整。
產品代號 | 交易時間 (GMT+2) |
---|---|
Cocoa 美國可可豆現貨 | 星期一~星期四: 11:45-20:30 星期五: 11:45-20:27 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 星期一~星期四: 11:15-20:30 星期五: 11:15-20:27 |
Sugar 11號精糖現貨 | 星期一~星期四: 10:30-20:00 星期五: 10:30-19:57 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 星期一: 1:00-24:00 星期二至星期五: 03:00-23:57 |
ES35 西班牙35指數 | 星期一~星期四: 9:00-21:00 星期五: 09:00-20:57 |
GER40 德國 DAX 指數 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
SA40 法國CAC40指數 | 星期一~星期四: 08:30-17:30 星期五: 08:30-17:27 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 星期一~星期四: 14:01-23:25 星期五: 14:01-23:22 |
China50 富時中國A50指數 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50f t富時中國A50指數期貨 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 新加坡20指數 | 星期一~星期四: 02:30-11:10, 11:50-22:45 星期五: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX 台灣RIC指數 | 星期一~星期四: 03:00-07:30, 08:15-23:00 星期五: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 香港恆生指數 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH 恒生科技指數 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares 歐盟股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
UK Shares 英國股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 星期一~星期四: 14:50-18:10 星期五: 14:50-17:07 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 星期一~星期四: 16:00-19:50 星期五: 16:00-18:47 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 星期一~星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 |
USDKRW 美元兌韓元 | 星期一~星期四: 02:00-23:00 星期五: 02:00-22:57 |
USDTWD 美元兌台幣 | 星期一~星期四: 02:10-22:00 星期五: 02:10-21:57 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 星期一~星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 |
XALUSD 鋁現貨 | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 |
SPI200 標普/澳證200指數 | 星期一至星期五: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
STARTRADER溫馨提醒您,如果您正在使用需要手動輸入交易時間的智能交易系統(EA)或自動交易機器人,請在2024年11月3日之前進行必要的調整。
如果您有任何疑問或需要幫助,請隨時通過電子郵件 info@startrader.com 或在線聊天 https://www.startrader.plus/ 聯繫我們。
尊敬的客戶: 您好,受即將到來6月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年6月19日 2025年6月20日 2025年6月23日 假期 六月節 六月節 聖體節 US30道瓊斯工業平均指數 閉市20:00 正常 正常…
尊敬的客戶, 為進一步提升 STARTRADER 的競爭力並優化客戶的交易體驗,我們謹此通知,自2025年6月16日(星期一)起,巴⻄股指(聖保羅指數)產品的槓桿將進行調整。 請參閱下表以獲取詳細的調整資訊: 產品代號 原槓桿 變更後槓桿 BVSPX巴⻄股指(聖保羅指數) 1:20 1:50 *所有日期均為 GMT+3 鑑於新的槓桿比例將於上述日期正式生效,若您持有相關產品的倉位,建議您及時檢查並妥善管理您的持倉。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時透過電子郵件 info@startrader.com 或線上聊天…
尊敬的客戶: 我們很高興地通知您,STARTRADER 即將進行伺服器升級,以為您帶來更優質的交易體驗。 升級時間安排: 日期:2025年6月7日(星期六)時間:00:00 至 02:00(GMT+3)伺服器:所有 MT4 伺服器及模擬帳戶伺服器 注意事项: 在伺服器升級期間,MT4 帳戶將會暫時無法登入,入金、出金、資料查詢及開戶等功能亦將暫時無法使用。 為避免不便,我們建議您事先做好相關安排,以降低升級期間帶來的影響。 升級完成後,敬請您更新桌面交易終端與手機應用程式,以確保與最新伺服器版本的完全相容,確保順利操作。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品六月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2025-06-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2025-06-11…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來6月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年6月9日 2025年6月16日 假期 國王誕辰 青年節 AUS200澳大利亞標普ASX200指數 開市10:10 正常 SA40南⾮40指數 正常 閉市…
尊敬的客戶, 為進一步提升 STARTRADER 的競爭力並優化客戶的交易體驗,我們謹此通知,自2025年6月9日(星期一)起,所有美股差價合約(CFD)產品的槓桿將進行調整。 請參閱下表以獲取詳細的調整資訊: 產品代號 原槓桿 變更後槓桿 All US Shares美股 1:20 1:33 *所有日期均為 GMT+3…