ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนมิถุนายน
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 19 มิถุนายน 2025 (วันพฤหัส) | 20 มิถุนายน 2025 (วันศุกร์) | 23 มิถุนายน 2025 (วันจันทร์) |
---|---|---|---|
วันหยุด | วันจูนทีนธ์ | วันจูนทีนธ์ | วันสมโภชพระคริสตวรกาย |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปิดเวลา 20:15 | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
USOUSD | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ |
NG | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปิด |
USDINR | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDIDR | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDKRW | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปิด | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3
ขอเรียนให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ ขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทหาเราโดยตรงที่ว็บไซต์
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER