6月の取引時間変更に関するご案内
お客様各位
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
6月の各国祝日に伴い、以下の銘柄において取引時間および市場セッション時間が一部変更となります。
誠に恐れ入りますが、影響を受ける銘柄の詳細につきましては、下記の表をご確認くださいますようお願い申し上げます。
日付 | 2025年6月19日(木) | 2025年6月20日(金) | 2025年6月23日(月) |
---|---|---|---|
祝日 | ジュンティーンス | ジュンティーンス | コーパス・クリスティ |
US30 | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
DJ30ft | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
SPX500 | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
SP500ft | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
NAS100ft | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
US2000 | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
JPN225ft | 20:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 23:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
UK100ft | 23:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 23:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
GER40ft | 23:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 23:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
VIX | 18:30 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
BVSPX | 休場 | 通常通り | 通常通り |
GOLD | 20:15 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
SILVER | 20:15 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
XPDUSD | 17:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
XPTUSD | 17:00 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
UKOUSD | 20:15 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
UKOUSDft | 20:15 にクローズ | 03:00 に開始 | 通常通り |
USOUSD | 20:15 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
CL-OIL | 20:15 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
NG | 21:30 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
GAS | 21:30 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
Gasoil | 20:30 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
Copper | 21:30 にクローズ | 通常通り | 通常通り |
Cotton | 休場 | 通常通り | 通常通り |
OJ | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Coffee | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Wheat | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDBRL | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDCLP | 休場 | 休場 | 通常通り |
USDCOP | 休場 | 通常通り | 休場 |
USDINR | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDTWD | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDIDR | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDKRW | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US shares | 休場 | 通常通り | 通常通り |
※すべての時間はGMT+3(グリニッジ標準時+3)で表示されております。
なお、市場の流動性が低下した場合、スプレッドが平常時より大きく拡大する可能性がございます。お客様におかれましては、ポジション管理を適切に行い、口座内に十分なご資金をご用意の上、慎重にお取引いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点やご質問等がございましたら、[email protected] 宛にメールをいただくか、当社ウェブサイトのライブチャットよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
STARTRADERチーム