عملاؤنا الكرام،
نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتأثر بالعطلات الرسمية المقبلة خلال شهر مايو.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على الأدوات المتأثرة بالتغييرات:
التاريخ | 21 مايو (الأربعاء) 2025 | 26 مايو (الاثنين) 2025 | 27 مايو (الثلاثاء) 2025 | 29 مايو (الخميس) 2025 | 30 مايو (الجمعة) 2025 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يوم البحرية | يوم الذكرى | يوم الذكرى | عيد الصعود | عيد الصعود |
US30 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
US2000 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100 | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
UK100ft | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
GER40 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
EUSTX50 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | عادي | يغلق عند الساعة 11:30 | عادي | عادي | عادي |
HK50ft | عادي | يغلق عند الساعة 11:30 | عادي | عادي | عادي |
VIX | عادي | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي |
GOLD | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي | عادي |
SILVER | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي | عادي |
XALUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
USOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي | عادي |
NG | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
GAS | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Gasoil | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
Copper | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
OJ | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Coffee | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Soybean | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCLP | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCOP | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDINR | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | مغلق | عادي | عادي | مغلق |
USDIDR | عادي | مغلق | عادي | مغلق | مغلق |
USDKRW | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
EU Shares | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
UK Shares | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
US Shares | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
جميع الأوقات المذكورة أدناه وفق توقيت GMT+3 وهو توقيت الخادم على منصتي MT4/MT5
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة في السوق خلال هذه الفترة، قد يشهد الفارق السعري (السبريد) ارتفاعًا ملحوظًا عن مستواه المعتاد. لذا، ننصح عملاءنا بإدارة مراكزهم بحذر والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب.
لأي استفسارات أو للمساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو من خلال المحادثة الفورية على موقعنا الإلكتروني.
شكرًا لدعمكم المستمر،
فريق STARTRADER
العملاء الكرام، في إطار سعينا المستمر لتعزيز تجربتكم في التداول، نود إعلامكم بأنه سيتم تنفيذ…
عميلنا الكريم، نود إعلامكم بأنه سيتم ترحيل العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأدوات المالية المدرجة…
العملاء الكرام، نود إعلامكم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول وجلسات الأسواق للأدوات التالية بسبب العطل…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that the scheduled maintenance for our…
Dear Valued Client, In order to provide you with a better trading experience, STARTRADER will…
عملاؤنا الكرام، حرصًا من STARTRADER على تحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بإجراء ترقية مجدولة لكل…